IP adresi: | 94.52.192.94 | ||
Ana Bilgisayar Adı: | 94-52-192-94.next-gen.ro | ||
domain | next-gen.ro | ||
Sağlayıcı (ISS): | Nextgen Communications Srl | ||
ülke: | Romania (România) - [ Wikipedia] | ||
bölge: | Judetul Brasov - [Official Site] [ Wikipedia] | ||
Kent: | Braşov | ||
posta kodu: | 500170 | ||
Enlem: | 45.6333 | ||
Boylam: | 25.5833 | ||
Senden Uzaklık: | 8,154 km | ||
yer: |
| ||
Yerel zaman: |
| ||
Saat dilimi: | Europe/Bucharest | ||
Zaman Dilimi Ofseti: | GMT+02:00 | ||
Sizden Zaman Ofseti: | 2 saat önce (Onun Zamanı) = (Sizin Zamanınız) + 2 saat | ||
Bu etki alanı için Google araması: next-gen.ro |
Etrafında: |